铁路报价表 航空报价表
 
  设为首页   加为收藏
 

 
 
 
24小时客服电话:

010-63310705 / 63320705
010-63396728 / 63323701
010-86665916

传真:010-63323701
手机:13241930981
投诉电话:13520976634
Email: jzxl@bjjzxl.com

  首页  >>   航空货运
 
航站 100公斤以上的价格 200公斤以上的价格 300公斤以上的价格
昆明 4.10 3.20 3.10
上海 4.30 3.20 2.60
福州 4.30 3.40 3.20
成都 4.80 4.40 3.60
广州 4.90 4.30 3.80
深圳 4.90 4.10 3.30
长沙 5.90 5.60 4.90
武汉 5.30 4.70 3.90
乌鲁木齐 12.00 11.20 10.20
郑州 5.40 4.80 4.30
沈阳 5.80 3.80 3.60
长春 5.90 4.30 3.70
重庆 7.20 5.20 3.80
南京 4.80 4.20 3.90
青岛 4.30 4.20 3.90
合肥 5.10 4.60 4.20
太原 4.40 4.40 3.50
兰州 5.30 5.40 4.80
南昌 5.80 5.20 4.10
呼和浩特 4.90 4.80 4.20
吉林 5.30 4.50 3.90
烟台 7.50 7.10 4.90
济南 3.90 3.50 3.10
香港 17.90 15.60 12.00
大连 4.60 4.20 3.80
西安 4.30 4.00 3.20
北海 13.40 12.90 10.80
桂林 6.90 6.30 5.80
杭州 3.90 3.80 3.10
海口 5.10 4.40 3.50
佳木斯 8.90 7.90 6.90
宜昌 7.90 7.20 5.80
湛江 15.60 14.60 13.80
珠海 6.50 5.80 5.20
西宁 8.00 7.00 6.50
三亚 5.10 4.50 4.30
延吉 7.50 6.20 5.30
齐齐哈尔 7.10 6.20 5.20
哈尔滨 5.90 4.50 4.20
宁波 6.00 5.50 5.00
南宁 5.20 4.60 4.20
张家界 8.80 8.20 7.20
银川 5.70 5.20 4.30
无锡 5.40 4.90 4.70
包头 5.70 5.30 4.50
常德 7.50 6.90 5.80
满州里 6.90 5.90 4.90
洛阳 5.90 5.40 4.80
温州 4.90 4.50 4.10
宜宾 10.90 10.30 9.80
拉萨 16.80 15.20 13.20
武夷山 8.90 8.40 6.80
常州 6.30 5.90 5.50
海拉尔 8.90 6.90 5.80
通辽 6.90 6.40 5.90
锦阳 10.80 10.20 8.90
黄山 10.60 10.10 9.30
景岗山 10.00 9.30 8.20
秦皇岛 5.90 5.30 4.80
晋江 6.90 5.80 4.60
锡林浩特 6.90 5.90 4.90
南通 8.90 7.80 6.50
义乌 8.90 7.80 6.50
牡丹江 7.90 7.20 6.50
贵阳 6.30 4.70 4.50
南阳 9.70 8.70 7.70
连云港 7.60 6.50 5.80
敦煌 13.00 12.30 11.00
丽江 7.40 5.90 4.30
威海 3.60 3.10 2.80
 
备注:

1、以上价格均为普货,送货费另议(市内 近郊 开发区)
2、此价格不受理到付业务,不含保费,自愿投保,费率1%
3、时限1--2天到货, 每单最低240元
4、体积大于实际重量时按体积重量计算:长X宽X高(厘米)*6000=体积重量X价格

版权所有 中铁快运 京ICP证030440号
技术支持:北京千网之王网络科技有限公司
中铁快运 中铁快运查询 北京中铁快运